In an age of ever shorter innovation cycles, it is no longer enough to simply use knowledge once acquired. Those who do not continue to learn quickly lose touch – the same applies for the job application process and promotion opportunities in the company. The funding measures listed below cover a wide range of measures eligible for funding: from support for teaching and trainees to qualifications for certain sectors, grants and wage subsidies. There will certainly be a measure that can help you in your career. We will be pleased to provide you with advice. If you have any questions, please contact Dr. Jan König (info@). wirtschaft-eberswalde.de
Wer wird gefördert?
Benachteiligte Personen, die sich zu Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfern ausbilden lassen
Was wird gefördert?
Gefördert werden Maßnahmen der sozialpädagogischen Begleitung von benachteiligten Personen im Rahmen der Altenpflegehilfeausbildung und der sich daran anschließenden Beschäftigung sowie ein Lohnkostenzuschuss für die an die Altenpflegehilfeausbildung anschließende sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Wie wird gefördert?
Die sozialpädagogische Begleitung wird während der Ausbildung an den staatlich anerkannten Altenpflegeschulen im Land Brandenburg durchgeführt. Der Lohnkostenzuschuss wird im Jahr 2013 von den Pflegeeinrichtungen beantragt, bei denen die Altenpflegehelfer angestellt werden. Die Richtlinie gilt vom 01.10.2012 bis 31.03.2015.
Fördernehmer | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit weniger als 250 Beschäftigten, weiterhin Vereinigungen, Interessengemeinschaften, Forschungseinrichtungen, Stiftungen, Bildungseinrichtungen sowie landesunmittelbare und kommunale juristische Personen des öffentlichen Rechts |
Förderart | Nicht rückzahlbarer Zuschusses |
Förderziel | Kooperationen von KMU und Akteuren der Weiterbildung sowie Auf- und Ausbau beruflicher Weiterbildungsnetzwerke |
Fördergegenstand | Aufbau, Entwicklung und Unterhaltung von regionalen Koordinierungsstellen oder anderer innovativer Ansätze zur Ausgestaltung von Weiterbildungsverbünden |
Höhe der Zuwendung | Max. 1 Mio. EURO |
Umfang der Zuwendung | Anteilsfinanzierung (bis zu 70 %) der zuwendungsfähigen Personal- und Sachausgaben |
Mehr Informationen zum Programm Aufbau von Weiterbildungsverbünden finden Sie hier.
Fördernehmer | KMU sowie deren Auszubildende und junge Fachkräfte |
Förderart | Beratung und Unterstützung |
Förderziel | Realisierung von Auslandsaufenthalten von Auszubildenden und jungen Fachkräften zur Steigerung der grenzüberschreitenden Mobilität. Erwerb interkultureller Kompetenzen sowie von Kenntnissen in Fremdsprachen, Arbeitsorganisation/-techniken und Technologien im Ausland bei den Betreffenden. |
Fördergegenstand | Gefördert werden:
|
Höhe und Umfang der Zuwendung | Die genannten Dienstleistungen sind kostenlos. Reise- und Unterbringungskosten für den Auslandsaufenthalt können meist vollständig über Förderprogramme abgedeckt werden. Bei der Suche nach einem geeigneten Förderprogramm unterstützen die entsprechenden Mobilitätsberater/innen vor Ort. |
Mehr Informationen zum Programm Berufsbildung ohne Grenzen finden Sie hier.
Fördernehmer | Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), Handwerksbetriebe und freie Berufe mit 3 bis 499 Beschäftigten |
Förderart | Nicht rückzahlbarer und projektbezogener Zuschuss |
Förderziel | Digitale Transformation in KMU und Handwerk (u.a. Digitalisierung von Geschäftsprozessen und -modellen, Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit, Know-how der Beschäftigten stärken, IT-Sicherheit erhöhen) |
Fördergegenstand | Investitionen
|
Förderhöhe | Untergrenze der beantragten Fördersumme:
|
Förderumfang | Anteilzfinanzierung nach Unternehmensgröße (Mitarbeiter Vollzeitäquivalente)
|
Mehr Informationen zum Programm Digital jetzt finden Sie hier.